| Модель | DN | L мм | H мм | W мм | h мм | M мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFT80 (фланец) | 80 | 570 | 538 | 335 | 135 | 287 | 138,0 |
| SFT80 (фланец) | 100 | 590 | 538 | 335 | 135 | 287 | 145,0 |
| SFT80 (фланец) | 150 | 630 | 538 | 335 | 135 | 287 | 150,0 |
| SFT80A (фланец) | 80 | 310 | 538 | 620 | 135 | 287 | 160,0 |
| SFT80A (фланец) | 100 | 350 | 538 | 900 | 135 | 287 | 185,0 |
| SFT80A (фланец) | 150 | 420 | 538 | 960 | 135 | 287 | 200,0 |
| SFT80B (фланец) | 80 | 720 | 538 | 570 | 135 | 287 | 160,0 |
| SFT80B (фланец) | 100 | 775 | 538 | 570 | 135 | 287 | 190,0 |
| SFT80B (фланец) | 150 | 900 | 538 | 570 | 135 | 287 | 210,0 |
Типы присоединения: T — резьбовое, W — под приварку, F — фланцевое
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальное давление | PN40 |
| Макс. допустимое давление (корпус) | 3,92 МПа / 200°C |
| Макс. допустимая температура (корпус) | 450°C / 1,66 МПа |
| Макс. рабочее давление | 3,2 МПа |
| Макс. рабочая температура | 350°C |
| Заводское холодное испытание | 6,0 МПа |
| Пневматическое испытание | 2,0 МПа |
| Крышка | WCB |
| Корпус | WCB |
| Седло | 420 |
| Диск | 420 |
| Прочие внутренние части | 304 |